Descripción
La pinza amperimétrica de CA/CD de verdadero valor eficaz Fluke 375 FC mide voltajes muy bajos y resistencias muy altas
El Fluke 375 FC, parte de la familia de herramientas de prueba inalámbricas Fluke Connect, ofrece características de alto rendimiento y facilidad de uso. Cuenta con un filtro de paso bajo VFD para mediciones precisas de motores y comunicaciones inalámbricas para transmitir resultados a un teléfono inteligente a través de Fluke Connect.
El 375 FC ofrece la mayoría de las características del Fluke 376 FC, incluida la compatibilidad con la sonda de corriente flexible iFlex pero, a diferencia del 376 FC, no incluye la sonda iFlex® en el paquete. Puede medir corriente CA y CC hasta 600 A y voltaje hasta 1000 V con la abrazadera de mordaza fija. O conecte una sonda de corriente flexible iFlex® opcional para expandir su rango de medición a 2500 A CA. El gran diámetro y el diseño flexible de la sonda iFlex facilitan la medición alrededor de grandes conductores en espacios reducidos o el acceso a cables individuales.
La conectividad inalámbrica mejora la productividad
Usando su conectividad Bluetooth con dispositivos Apple y Android, puede leer los resultados del 375 FC a una distancia segura en su teléfono inteligente, usando menos PPE. Puede crear y enviar informes por correo electrónico directamente desde el campo y guardar los resultados en la nube. También puede conversar con colegas en tiempo real con las videollamadas ShareLive™.
Rendimiento versátil
Con mediciones de corriente y voltaje de CA de verdadero valor eficaz, el 375 le permite solucionar con precisión problemas de señales no lineales. Y puede registrar y generar tendencias de las mediciones para identificar las intermitencias mientras realiza otras tareas. La pinza amperimétrica Fluke 375 FC es el reemplazo directo de la pinza amperimétrica Fluke 375.
Otras capacidades útiles:
- Compatible con la correa colgante magnética TPAK opcional
- Viene con baterías, estuche blando y tres años de garantía
- Características Clasificación de seguridad CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Mide capacitancia a 1000 µF
- Incluye mediciones de voltaje y corriente True-RMS para medir con precisión señales no lineales
- Mide frecuencia hasta 500 Hz y resistencia hasta 60 kΩ con detección de continuidad
- Incluye mín./máx./promedio y registro de entrada para capturar variaciones automáticamente
- Ofrece un rango de medición de 500 mV CC para interactuar con otros accesorios
- Funciona con dos pilas alcalinas AA
Incluye:
- Estuche
- TL75 Juego de cables de prueba de punta dura
- 2 baterías alcalinas AA
*Celular no incluido
Especificaciones generales | ||
Corriente CA a través de la mandíbula | ||
Rango | 600,0 A | |
Resolución | 0,1 A | |
Exactitud | 2% ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) | |
2,5% ±5 dígitos (100-500 Hz) | ||
Factor de cresta (50 Hz/60 Hz) | 3 a 500 A | |
2,5 a 600 A | ||
Agregar 2% para CF >2 | ||
Corriente CA mediante sonda de corriente flexible | ||
Rango | 2500A | |
Resolución | 0,1 A (≤ 600 A) | |
1 A (≤ 2500 A) | ||
Exactitud | 3% ±5 dígitos (5 – 500 Hz) | |
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3.0 a 1100 A | |
2,5 a 1400 A | ||
1,42 a 2500 A | ||
Agregar 2% para CF > 2 | ||
Sensibilidad de posición | ||
![]() | ||
i2500-10 flexible | i2500-18 flexible | |
A | ||
Distancia desde Óptimo | 0,5 pulgadas (12,7 mm) | 1,4 pulgadas (35,6 mm) |
Error | ±0,5 % | ±0,5 % |
B | ||
Distancia desde Óptimo | 0,8 pulgadas (20,3 mm) | 2,0 pulgadas (50,8 mm) |
Error | ±1,0 % | ±1,0 % |
C | ||
Distancia desde Óptimo | 1,4 pulgadas (35,6 mm) | 2,5 pulgadas (63,5 mm) |
Error | ±2,0 % | ±2,0 % |
La incertidumbre de la medición supone un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin campo eléctrico o magnético externo y dentro del rango de temperatura de funcionamiento. | ||
corriente continua | ||
Rango | 600,0 A | |
Resolución | 0,1 A | |
Exactitud | 2% ±5 dígitos | |
Voltaje de corriente alterna | ||
Rango | 1000 V | |
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Exactitud | 1,5% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |
Voltaje CC | ||
Rango | 1000 V | |
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |
mV CC | ||
Rango | 500,0 mV | |
Resolución | 0,1 mV | |
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |
Frecuencia a través de la mandíbula | ||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Resolución | 0,1 herzios | |
Exactitud | 0,5% ±5 dígitos | |
Nivel de disparo | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A | |
10 Hz a 100 Hz, ≥5 A | ||
Frecuencia mediante sonda de corriente flexible | ||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Resolución | 0,1 herzios | |
Exactitud | 0,5% ±5 dígitos | |
Nivel de disparo | 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A | |
20 Hz a 100 Hz, ≥20 A | ||
100 Hz a 500 Hz, ≥25 A | ||
Resistencia | ||
Rango | 60 kΩ | |
Peso | 0.1 kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¡Contáctanos por WhatsApp y te atenderemos lo más pronto posible!
1 valoración en Amperímetro de Gancho 600A TRMS AC/DC C/Filtro con FC
No hay valoraciones aún.