Descripción
El receptor R15 portátil le ofrece a los usuarios la posibilidad de decodificar múltiples señales análogicas.
Rango de operación: 108.000 ~ 500.000 MHz
Características generales:
- Decodificación analógica AM, FM, WFM (F3E, A3E)
- 2000 canales divididos entre 100 grupos
- Función de Bluetooth incluido
- GPS incluido que permite mostrar en pantalla posición, curso, velocidad y altura
- Protección al ambiente IPX7
- Permite un monitoreo de doble banda de manera simultánea.
- Grabación de voz en formato WAV*
- Escaneo de canales de alta velocidad (150 canales por segundo)
*Requiere tarjeta micro SD.
Incluye:
- Antena FA-S270C
- Paquete de batería de iones de litio BP-287
- Clip para cinturón MB-127
- Cable USB tipo C™ OPC-2480
- Correa de mano
| Cobertura de frecuencia | Banda A / Banda B | 108.000 ~ 500.000 MHz |
|---|---|---|
| BANDA BC | Estados Unidos: 88.000 ~ 108.000 MHz EUR: 76.000 ~ 108.000 MHz | |
| Modo | AM, FM, WFM (F3E, A3E) | |
| Impedancia de la antena | 50 Ω (SMA) | |
| Número de canales de memoria | 2000 canales de memoria regulares, 200 canales de memoria automática, 25 bordes de escaneo, 100 canales de omisión | |
| Estabilidad de frecuencia | Menos de ±2,5 ppm sobre la base de 25 ℃ (-20 ℃ ~ 60 ℃) | |
| Pasos de ajuste | 5/6,25/8,33/10/12,5/15/20/25/30/50/100/125/200 kHz *En 108,000 MHz ~ 136,991 MHz, puede seleccionar solo 8,33 kHz o 25,0 kHz | |
| Requisitos de batería | 3,6 V CC (BP-287) | |
| Tiempo de operación | 10 horas (modo de pantalla dual, recepción continua en banda A y en espera en banda B, función de ahorro automático de energía activada), potencia de salida AF: nivel de volumen 20 en altavoz interno, GPS activado, Bluetooth® desactivado ) | |
| Fuente de alimentación externa | 5,0 V CC ±5 % (carga USB) | |
| Consumo de corriente (a 3,6 V CC) | Audio nominal: 380 mA típico | |
| En espera: 150 mA típico | ||
| Ahorro de energía: 80 mA típico (modo FM, modo de pantalla única, función de grabación desactivada, GPS desactivado, luz de fondo desactivada) | ||
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 58 x 116 x 33,8 mm, 2,28 x 4,57 x 1,33 pulgadas (proyecciones no incluidas) | |
| Peso (aproximado) | 260 g, 9,17 oz (con antena y baterías suministradas) 150 g, 5,29 oz (sin accesorios suministrados) | |
| Rango de temperatura utilizable | -20 ℃ ~ 60 ℃, -4 ℉ ~ 140 ℉ | |
Receptor
| Sistema de recepción | Información adicional
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración. ¡Contáctanos por WhatsApp y te atenderemos lo más pronto posible! | |||
|---|---|---|---|---|




1 valoración en Receptor de comunicación portátil para señal analógica AM, FM, WFM (F3E, A3E)
No hay valoraciones aún.